Marke | MDK |
Modell | MD-Vest |
Farbe | Cognac |
Obermaterial | 100% Lammnappa Leder |
Futter | 100% Polyester |
Passform | Regular Fit |
Länge | Kurz |
Details:
- Schließbar Reißverschluss mit verdeckten Druckknopfleiste
- Zwei Innentaschen
- Mit mehreren Fronttaschen
- Mit Stehkragen
- Passform: Lang
Größentabelle für MDK MD-Vest | |||||||||
50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | |
Rückenlänge [cm] | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
Brustumfang [cm] | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Taillenumfang [cm] | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Schulterbreite [cm] | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Hinweis: Die Angaben dienen zur Orientierung. Da jede Lederweste individuell gefertigt wird, kann es zu Abweichungen in den Längenangaben kommen.